Swiss Health Web
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Münchensteinerstrasse 117
CH-4053 Bâle
+41 (0)61 467 85 44
support[at]swisshealthweb.ch
www.swisshealthweb.ch
Publié le 03.05.2023
Tableau 1: Classification de la fibrillation auriculaire (FA) (modifié d’après [5]) | |
FA initialement diagnostiquée | Première documentation (indépendamment de la durée de présence présumée/des symptômes) |
FA paroxystique | Fin spontanée ou par intervention en l’espace de 7 jours |
FA persistante | Fin après ≥7 jours, spontanée ou par intervention |
FA persistante de longue durée | Persistante pendant >12 mois, un contrôle du rythme reste l’objectif principal |
FA permanente | Persistante, un contrôle du rythme n'est plus poursuivi |
Tableau 2: Premières étapes diagnostiques et procédures correspondantes après confirmation du diagnostic de fibrillation auriculaire par électrocardiogramme | ||
Anamnèse | Outil diagnostique | Procédures |
Symptômes | Score EHRA [1] | Traitement ambulatoire ou hospitalier et évaluation complémentaire en fonction des symptômes et des comorbidités |
1 = pas de symptômes | Traitement ambulatoire | |
2a = activités quotidiennes non perturbées par les symptômes liés à la FA | Traitement ambulatoire | |
2b = activités quotidiennes non perturbées par les symptômes liés à la FA, mais patient/e inquiet/ète | Traitement ambulatoire | |
3 = activités quotidiennes perturbées par les symptômes liés à la FA | Envisager une hospitalisation | |
4 = activités quotidiennes devenues impossibles en raison de symptômes invalidants | Hospitalisation | |
BPCO | Interrogatoire sur les symptômes cardinaux(dyspnée, toux, expectoration) | Spirométrie Radiographie thoracique en 2 plans Bilan pneumologique |
Asthme bronchique | Interrogatoire sur les symptômes cardinaux(toux, «wheezing» après un effort ou une exposition à des allergènes) | Spirométrie Débit expiratoire de pointe Bilan pneumologique |
SAOS | Interrogatoire sur les symptômes cardinaux, échelle de somnolence d’Epworth | Polysomnographie Traitement par PPC |
Tabagisme | Interrogatoire sur la quantité | Recommander l’arrêt ou au moins la réduction du tabagisme |
Activité physique | Interrogatoire sur la quantité et l’intensité | Recommander une activité physique modérée(commencer par 20 min 3×/semaine, augmenter à 150 min/semaine) |
Alcool | Quantification (déclencheur à partir de >14 verres standard/semaine) | Recommander une réduction à <7 verres standard/semaine |
Examen | ||
Mesure de la pression artérielle | Mesure au cabinet et, le cas échéant, mesures à domicile régulières | Traitement antihypertenseur selon les lignes directrices de l’ESC «Hypertension artérielle» [8] |
Mesure de la température | Fièvre | Le cas échéant, recherche du foyer infectieux |
Statut volémique | Auscultation pulmonaire, évaluation des veines du cou,œdème des jambes | Traitement de l’insuffisance cardiaque |
Obésité | IMC ≥30 kg/m2 | Recommander une perte de poids, idéalement ≥10% du poids corporel et IMC <27 kg/m2 |
Laboratoire | ||
Hémogramme | Traiter une anémie | |
Paramètres inflammatoires | Recherche d’un foyer infectieux et traitement | |
HbA1c | Traitement d’un diabète | |
TSH | Traitement d’un trouble de la fonction thyroïdienne (hyper- et hypothyroïdie) | |
Profil lipidique | Traitement selon les lignes directrices de l’ESC «Dyslipidémie» [19] | |
Électrolytes | Équilibrage | |
Fonction rénale | Adaptation du traitement médicamenteux | |
Imagérie | ||
ETT | Affection cardiaque concomitante | En fonction de la maladie sous-jacente: traitement médicamenteux le cas échéant, dispositif/intervention le cas échéant, diagnostic complémentaire |
CRP: protéine C réactive; EHRA: «European Heart Rhythm Association»; ESC: «European Society of Cardiology»; ETT: échocardiographie transthoracique; HbA1c: hémoglobine A1c; IMC: indice de masse corporelle; PPC: pression positive continue; SAOS: syndrome d’apnées obstructives du sommeil; TSH: thyréostimuline. |
Tableau 3: Les quatre piliers du traitement des patientes et patients atteints de fibrillation auriculaire (pour plus de détails, cf. [1, 24]) | |||
Gestion des facteurs de mode de vie et de risque | Prophylaxie thromboembolique | Contrôle de la fréquence | Contrôle du rythme |
Traitement des maladies (cardiovasculaires) sous-jacentes basé sur les lignes directrices Hypertension artérielle Diabète sucréAdipositas Obésité SAOS BPCO Asthme bronchique Consommation d’alcool Activité physique Tabagisme | Anticoagulation en fonction du risque NACO Antagonistes de la vitamine K | Bêtabloquants Vérapamil, diltiazem Digoxine Amiodarone | Antiarythmiques de classe I (flécaïnide, propafénone) Antiarythmiques de classe III (sotalol, dronédarone, amiodarone) Bêtabloquants Vérapamil |
Fermeture de l’auricule gauche | Pace & ablate | Ablation de la fibrillation auriculaire | |
BPCO: bronchopneumopathie chronique obstructive; NACO: nouveaux anticoagulants oraux; SAOS: syndrome d’apnées obstructives du sommeil. |
Publié sous la licence du droit d'auteur.
"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"
Pas de réutilisation commerciale sans autorisation..
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/
Commentaires
Avec la fonction commentaires, nous proposons un espace pour un échange professionnel ouvert et critique. Celui-ci est ouvert à tous les abonné-e-s SHW Beta. Nous publions les commentaires tant qu’ils respectent nos lignes directrices.